Categoría
4ta División Masculino
Zonas
Group A
M. Murray / C. Jones
PJ 3 · PG 3 · PP 0
S. Romero / E. Sánchez
PJ 3 · PG 2 · PP 1
P. Evans / J. Rodríguez
PJ 3 · PG 1 · PP 2
M. Williams / M. Martínez
PJ 3 · PG 0 · PP 3
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Murray / C. Jones | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | S. Romero / E. Sánchez | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
| 3 | P. Evans / J. Rodríguez | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 4 | M. Williams / M. Martínez | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 3 |
Partidos de la zona
Group B
M. Jones / J. López
PJ 3 · PG 3 · PP 0
P. Fernández / R. Sosa
PJ 3 · PG 2 · PP 1
F. Rodríguez / R. Vega
PJ 3 · PG 1 · PP 2
F. Torres / A. Gómez
PJ 3 · PG 0 · PP 3
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Jones / J. López | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | P. Fernández / R. Sosa | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
| 3 | F. Rodríguez / R. Vega | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 4 | F. Torres / A. Gómez | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 3 |
Partidos de la zona
Playoffs
Deslizá horizontalmente para seguir la llave hasta la final.