Categoría
7 parejas — zonas 4+3
Zonas
Grupo A
M. Sánchez / F. Williams
PJ 3 · PG 2 · PP 1
A. Benitez / B. Vega
PJ 3 · PG 2 · PP 1
M. Williams / C. Molina
PJ 3 · PG 1 · PP 2
S. García / G. Ruiz
PJ 3 · PG 1 · PP 2
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Sánchez / F. Williams | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 5 |
| 2 | A. Benitez / B. Vega | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 5 |
| 3 | M. Williams / C. Molina | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 4 |
| 4 | S. García / G. Ruiz | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 4 |
Partidos de la zona
Grupo B
M. Murray / C. González
PJ 2 · PG 1 · PP 1
A. Castro / C. Jones
PJ 2 · PG 1 · PP 1
N. Richards / V. Silva
PJ 2 · PG 1 · PP 1
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Murray / C. González | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 2 | A. Castro / C. Jones | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | N. Richards / V. Silva | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
Playoffs
La llave de eliminación todavía no fue generada.