Categoría
7 parejas — zonas 4+3
Zonas
Grupo A
marías / florenciaw
PJ 3 · PG 2 · PP 1
andrésb / brunov
PJ 3 · PG 2 · PP 1
martínw / carlosm
PJ 3 · PG 1 · PP 2
sebastiáng / gonzalor
PJ 3 · PG 1 · PP 2
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marías / florenciaw | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 5 |
| 2 | andrésb / brunov | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 5 |
| 3 | martínw / carlosm | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 4 |
| 4 | sebastiáng / gonzalor | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 4 |
Partidos de la zona
Grupo B
camilag / maurom
PJ 2 · PG 1 · PP 1
camilaj / antonelac
PJ 2 · PG 1 · PP 1
nicolásr / valentíns
PJ 2 · PG 1 · PP 1
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | camilag / maurom | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 2 | camilaj / antonelac | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | nicolásr / valentíns | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |
Playoffs
La llave de eliminación todavía no fue generada.