Categoría
5ta — mejor de 5
Zonas
Grupo A
alejandroi / matíasl
PJ 3 · PG 3 · PP 0
marcelom / germánt
PJ 2 · PG 2 · PP 0
juanj / ignacios
PJ 3 · PG 2 · PP 1
fernandop / gonzalor
PJ 3 · PG 2 · PP 1
martínf / germánm
PJ 2 · PG 1 · PP 1
ezequiels / fernandot
PJ 3 · PG 0 · PP 3
maurom / ricardov
PJ 4 · PG 0 · PP 4
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alejandroi / matíasl | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 6 |
| 2 | marcelom / germánt | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 3 | juanj / ignacios | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 5 |
| 4 | fernandop / gonzalor | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
| 5 | martínf / germánm | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
| 6 | ezequiels / fernandot | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
| 7 | maurom / ricardov | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 4 |
Partidos de la zona
Grupo B
joaquínr2 / tomásg
PJ 3 · PG 3 · PP 0
marías / francop
PJ 2 · PG 2 · PP 0
valentíns / andréss
PJ 2 · PG 2 · PP 0
sebastiáne / antonelac
PJ 2 · PG 0 · PP 2
sergioi / lucasd
PJ 2 · PG 0 · PP 2
joaquínr / maurop
PJ 3 · PG 0 · PP 3
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joaquínr2 / tomásg | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 6 |
| 2 | marías / francop | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 3 | valentíns / andréss | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 4 | sebastiáne / antonelac | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2 |
| 5 | sergioi / lucasd | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2 |
| 6 | joaquínr / maurop | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
Partidos de la zona
Playoffs
La llave de eliminación todavía no fue generada.