Categoría
5ta — mejor de 5
Zonas
Grupo A
A. Ibarra / M. López
PJ 3 · PG 3 · PP 0
M. Martínez / G. Torres
PJ 2 · PG 2 · PP 0
J. Jones / I. Silva
PJ 3 · PG 2 · PP 1
F. Palacios / G. Ruiz
PJ 3 · PG 2 · PP 1
G. Molina / M. Fernández
PJ 2 · PG 1 · PP 1
F. Torres / E. Sánchez
PJ 3 · PG 0 · PP 3
M. Murray / R. Vega
PJ 4 · PG 0 · PP 4
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ibarra / M. López | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 6 |
| 2 | M. Martínez / G. Torres | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 3 | J. Jones / I. Silva | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 5 |
| 4 | F. Palacios / G. Ruiz | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
| 5 | G. Molina / M. Fernández | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
| 6 | F. Torres / E. Sánchez | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
| 7 | M. Murray / R. Vega | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 4 |
Partidos de la zona
Grupo B
T. Gómez / J. Rodríguez
PJ 3 · PG 3 · PP 0
F. Pérez / M. Sánchez
PJ 2 · PG 2 · PP 0
V. Silva / A. Sosa
PJ 2 · PG 2 · PP 0
S. Evans / A. Castro
PJ 2 · PG 0 · PP 2
L. Díaz / S. Ibarra
PJ 2 · PG 0 · PP 2
J. Ruiz / M. Pérez
PJ 3 · PG 0 · PP 3
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Gómez / J. Rodríguez | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 6 |
| 2 | F. Pérez / M. Sánchez | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 3 | V. Silva / A. Sosa | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 4 | S. Evans / A. Castro | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2 |
| 5 | L. Díaz / S. Ibarra | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2 |
| 6 | J. Ruiz / M. Pérez | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
Partidos de la zona
Playoffs
La llave de eliminación todavía no fue generada.