Categoría
4ta — 13 parejas (7+6, partidos cortos)
Zonas
Grupo A
C. Molina / F. Richards
PJ 2 · PG 2 · PP 0
D. Castro / G. Palacios
PJ 2 · PG 2 · PP 0
A. Ibarra / G. Ruiz
PJ 3 · PG 2 · PP 1
A. Benitez / S. Ibarra
PJ 3 · PG 1 · PP 2
J. González / I. Silva
PJ 0 · PG 0 · PP 0
J. López / L. Benitez
PJ 2 · PG 0 · PP 2
E. Sánchez / J. Rodríguez
PJ 2 · PG 0 · PP 2
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Molina / F. Richards | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 2 | D. Castro / G. Palacios | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 3 | A. Ibarra / G. Ruiz | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
| 4 | A. Benitez / S. Ibarra | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 4 |
| 5 | J. González / I. Silva | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | J. López / L. Benitez | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 2 |
| 7 | E. Sánchez / J. Rodríguez | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2 |
Partidos de la zona
Grupo B
J. Murray / A. Gómez
PJ 2 · PG 2 · PP 0
B. Vega / V. Silva
PJ 1 · PG 1 · PP 0
G. Molina / D. Romero
PJ 2 · PG 1 · PP 1
E. Thompson / M. López
PJ 2 · PG 1 · PP 1
M. Murray / R. Vega
PJ 0 · PG 0 · PP 0
F. Pérez / F. Fernández
PJ 3 · PG 0 · PP 3
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Murray / A. Gómez | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 2 | B. Vega / V. Silva | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 2 |
| 3 | G. Molina / D. Romero | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
| 4 | E. Thompson / M. López | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
| 5 | M. Murray / R. Vega | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | F. Pérez / F. Fernández | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
Partidos de la zona
Playoffs
La llave de eliminación todavía no fue generada.