Categoría
4ta — 13 parejas (7+6, partidos cortos)
Zonas
Grupo A
carlosm / federicor2
PJ 2 · PG 2 · PP 0
diegoc / gonzalop
PJ 2 · PG 2 · PP 0
gonzalor / alejandroi
PJ 3 · PG 2 · PP 1
sergioi / andrésb
PJ 3 · PG 1 · PP 2
juang / ignacios
PJ 0 · PG 0 · PP 0
javierl / lucasb
PJ 2 · PG 0 · PP 2
joaquínr2 / ezequiels
PJ 2 · PG 0 · PP 2
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carlosm / federicor2 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 2 | diegoc / gonzalop | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 3 | gonzalor / alejandroi | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
| 4 | sergioi / andrésb | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 4 |
| 5 | juang / ignacios | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | javierl / lucasb | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 2 |
| 7 | joaquínr2 / ezequiels | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2 |
Partidos de la zona
Grupo B
alejandrog / javierm
PJ 2 · PG 2 · PP 0
brunov / valentíns
PJ 1 · PG 1 · PP 0
diegor / germánm
PJ 2 · PG 1 · PP 1
matíasl / ezequielt
PJ 2 · PG 1 · PP 1
ricardov / maurom
PJ 0 · PG 0 · PP 0
francop / florenciaf
PJ 3 · PG 0 · PP 3
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alejandrog / javierm | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
| 2 | brunov / valentíns | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 2 |
| 3 | diegor / germánm | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
| 4 | matíasl / ezequielt | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 |
| 5 | ricardov / maurom | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | francop / florenciaf | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
Partidos de la zona
Playoffs
La llave de eliminación todavía no fue generada.